Salam,
Salam 1 Malaysia,
Sebanyak lima Atlit Optimist telah ke kejohanan International India Regatta 2011.
Di fahamkan atlit-atlit ini dipilih berdasarkan Ranking Malaysia pada tahun ini dan pemilihan ini telah dipersetujui oleh Pihak Persatuan Pelayaran Malaysia. (Betullah tu, sebab budget MYA yg kluarkan tak gitu)
Berikut adalah keputusan tidak rasmi, selepas 8 Perlumbaan, dengan peserta seramai 67 orang. Ok la tu.
( Result Updates to 8 Races )
Postion after, Has Been Updates.
No | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | SLO 314 | Peter Lin Janezic, Male, 10-Aug-1997 | 14.0 | (3) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | SLO 298 | Toni Vrscaj, Male, 16-Feb-1998 | 22.0 | 4 | (10) | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 |
3 | MAS 6007 | Muhamad Uzair Yusuf, Male, 18-Dec-1999 | 45.0 | (19) | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 15 | 6 |
4 | IRL 1407 | Conor O'Beirne, Male, 16-Mar-1998 | 62.0 | 8 | 2 | (34) | 14 | 5 | 27 | 4 | 2 |
5 | INA 3500 | Thomas Maher, Male, 28-Sep-1998 | 63.0 | (18) | 14 | 8 | 1 | 10 | 4 | 10 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | MAS 902 | Natasya Nabila Bt Sawal, Female, 11-Nov-1999 | 68.0 | 5 | 17 | 4 | 7 | 8 | 13 | 14 | (24) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | MAS 13 | Naquib Eiman Bin Shahrin, Male, 11-Nov-1999 | 84.0 | 10 | 13 | 5 | 12 | 18 | (20) | 7 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | MAS 12 | Muhammad Adha Bin Jamil, Male, 08-Nov-1999 | 157.0 | 35 | 11 | 9 | (37) | 33 | 23 | 23 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | MAS 633 | Muhammad Bin Sarip, Male, 11-Nov-2000 | 189.0 | 28 | 25 | 13 | 38 | (40) | 26 | 33 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oklah, Doakan terbaik kepada atlit-atlit Pelapis Optimist ini untuk cemerlang di sana.
Sekian,
cS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Apo nak kata kita kenalah sokong....tetapi apakah design program 2014. Big framenya mana..tak kan tau-tau pegi game.....game-game, rankingnya mane? nak tahu juga bebudak yang pegi tu betul ke ranking terbaik 2014, kelas-kelas lainnya x de dlm program ke...kita nak juga tahu... tak ade program lain kah..seminar/klinik confrence..menerangkan dengan lebih detail berkenaan dengan program 2014...
BalasPadamTerima Kasih dengan Sokongan Tuan. Penjelasan Program 2014 telah saya paparkan di laman blog Tuan. seminar/klinik/conference akan diusulkan agar semua pihak dapat terlibat dan memajukan idea-idea mereka dalam memajukan sukan pelayaran ini keperingkat yang terbaik. Insyallah.
BalasPadam